Inhalt dieser Seite
m U18 (Jg. 2005/2006)
m U16 (Jg. 2007/2008)
m U14 (Jg. 2009/2010)
m U12 (Jg. 2011/2012)
m U10 (Jg. 2013/2014)
m U8 (Jg. 2015/2016)
w/m U6 und Minis (Jg. 2017 und jünger)
m U16 (Jg. 2007/2008)
m U14 (Jg. 2009/2010)
m U12 (Jg. 2011/2012)
m U10 (Jg. 2013/2014)
m U8 (Jg. 2015/2016)
w/m U6 und Minis (Jg. 2017 und jünger)
m U18 (Jg. 2005/2006)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Marco Mertz | 0157 – 35473873 | marco.mertz@gmx.de |
Trainer | Hector Martinez | ||
Betreuerin | Kathrin Gomes | kathrin@gomesma.de | |
Betreuer | Joachim Drauz | 0172 – 5292455 | drauz.drauz@t-online.de |
Trainingszeiten | |||
mit 1./2./3. Herren |
m U16 (Jg. 2008/2009)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga und Oberliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Philipp Pieper | 0178 – 1338884 | philippieper@hotmail.de |
Trainer | Jonas Wossidlo | 0151 – 70828634 | jonas@wossidlo.net |
Betreuerin | Isabel Hütter | 0160 – 97233432 | isabel.huetter@gmx.de |
Betreuerin | Petra Zimmermann | petra@zimmermann-ma.de | |
Betreuer | Sebastian Blösz | bloesz@yahoo.com | |
Betreuer | Till Sudworth | till.sudworth@gmail.com | |
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 17:45 – 19:15 Uhr | Platz Primus Valor | |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Platz Adhock |
mU14 (Jg. 20010/2011)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW und Verbandsliga HBW
Halle: Regionalliga HBW und Oberliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Jan Bottke | 0179 – 5391382 | jan.bottke@icloud.com |
Trainerin | Mika Reither | ||
Trainerin | Finn Zeilfelder | ||
Betreuerin | Judith Kuberski | ||
Betreuer | Alexander Justen | ||
Betreuer | Robin Armbrecht | ||
Betreuerin | Carmen Kindel | ||
Betreuer | Andreas Wolff | ||
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 16:30 Uhr – 17:45 Uhr | Platz Primus Valor | |
Freitag | 17:15 Uhr – 18:45Uhr | Platz AdHock |
mU12 (Jg. 2012/2013)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW und Verbandliga HBW
Halle: Regionalliga HBW und Oberliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainerin | Nico Proske | nicolas28@t-online.de | |
Trainerin | Emil Gomes | ||
Trainer | Ben Sudworth | ||
Betreuer | Karin Dambach | 0170 – 3480209 | karindambach@web.de |
Betreuerin | Robin Armbrecht | 0172 – 5465565 | robinarmbrecht@web.de |
Trainingszeiten | |||
Montag | 17:00 Uhr – 19:00 Uhr | Platz Primus Valor | |
Mittwoch | 17:30 Uhr – 19:00Uhr | Platz Adhock | |
Donnerstag | 17:30 Uhr – 17:15 Uhr | Platz Primus Valor | |
17:15 Uhr – 18:30 Uhr | Platz Adhock |
mU10 (Jg. 2014/2015)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainerin | Nicolas Proske | nicolas28@t-online.de | |
Trainerin | |||
Trainerin | |||
Trainer | |||
Trainer | |||
Betreuerin | |||
Betreuerin | |||
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 16:00 Uhr – 17:30 Uhr | Platz Adhock | |
Freitag | 16:00 Uhr – 17:30Uhr | Platz Primus Valor |
w U8 (Jg. 2016/2017)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Sophia Löscher | ||
Betreuer | Tülin Özyayla | ||
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 16:00 Uhr – 17:30 Uhr | Platz Primus Valor | |
Freitag | 15:45 Uhr – 17:00 Uhr | Platz Adhock |
w/m U6 und Minis (Jg. 2017 und jünger)
siehe w/m U6 und Minis (Jg. 2015 und jünger)