1. Damen
Spielklasse
Feld: 1. Bundesliga Süd
Halle: 1. Bundesliga Süd
Erfolge
2011 Hallen-Europapokalsieger (Eurohockey Club Indoor Champions Cup)
2010 Deutscher Hallenmeister
2005 Halbfinale Deutsche Hallenmeisterschaften
2004 Deutscher Vizemeister Halle
2002 Deutscher Vizemeister Halle
Trainer und Betreuer | ||
---|---|---|
Trainer | ||
Co-Trainer | ||
Teammanager | Dirk Neumann | 0172 – 6326207 |
Physio | Miriam Vogt | |
Physio | Jonas Kull | |
Trainingszeiten | ||
Dienstag | 18:30 – 20:30 Uhr | Platz Primus Valor |
Mittwoch | 19:00 – 20:30 Uhr | Platz Primus Valor |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 Uhr | Platz Primus Valor |
Nummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
18 | Caroline Bäurle | 1998 | Verteidigung |
4 | Lydia Bechthold-Haase | 1986 | Sturm |
6 | Nanja Boenisch | 1998 | Mittelfeld |
17 | Tara Duus | 2001 | Mittelfeld |
14 | Dina Fili | 2001 | Mittelfeld |
9 | Felicitas Heinzel | 1998 | Torfrau |
58 | Matilda Heisel | 2005 | Abwehr |
12 | Jana Hohlweg | 2001 | Sturm |
7 | Sarah Kardorf | 2003 | Mittelfeld |
44 | Violetta Klein | 1996 | Sturm |
25 | Paulina Mayer | 2003 | Abwehr |
8 | Greta Meissner | 1998 | Sturm |
66 | Silje Minholz | 2005 | Mittelfeld |
24 | Marie Neumann | 2001 | Verteidigung |
23 | Laura Pfaff | 1999 | Verteidigung |
15 | Viktoria Przybilla | 1997 | Verteidigung |
5 | Emily Reutter | 2003 | Sturm |
55 | Lisa Schall | 1999 | Mittelfeld |
41 | Kira Schanzenbecher | 1997 | Verteidigung |
62 | Johanna Schek | 2002 | Torfrau |
16 | Vera Schultz | 2001 | Mittelfeld |
36 | Franziska Schütte | 2003 | Mittelfeld |
43 | Melina Süselbeck | 2005 | Mittelfeld |
22 | Olivia Ulrich | 1993 | Sturm |
84 | Martha von dem Borne | 2001 | Verteidigung |
3 | Luisa Walter | 2003 | Mittelfeld |
11 | Ines Wanner | 2000 | Mittelfeld |
2./3. Damen
Spielklasse 2. Damen
Feld: Oberliga HBW
Halle: 2. Regionalliga Süd
Spielklasse 3. Damen
Halle: 2. Verbandsliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Trainer | Marc Ries | 0157 – 35473873 |
Betreuerin | Genia Studniberg | 0174 – 3064 552 |
Trainingszeiten | ||
Montag | 18:30 Uhr – 20:30 Uhr | Platz Adhock |
Mittwoch | 18:30 Uhr – 20:30 Uhr | Platz Adhock |
Die Zwaedd beim Aufstieg in die 2. Regio in Konstanz am 7. Juli 2019
Dritte Damen – Hockeytöchter Mannheims
Zu besonderen Anlässen, insbesondere den alljährlich stattfindenden deutschen Meisterschaften der dritten Mannschaften, die man bereits in 2007 und 2008 als Teil eines aus verschiedenen Vereinen zusammengewürfelten Teams sogar gewinnen konnte, tritt eine Reihe von ehemaligen und aktiven Spielerinnen des TSVMH als „Dritte“ zu Turnieren an.
Bei der DM der Dritten 2016 in Düsseldorf traten zahlreiche TSVMH-Traditionsspielerinnen, die während ihrer aktiven Laufbahn den Deutschen Hallentitel 2010 und den Hallen-Europapokal 2011 gewonnen hatten, als Hockeytöchter Mannheims erstmals nach der Babypause wieder zum Wettbewerb an und sicherten sich auf Anhieb den blauen Meisterwimpel.
Bei der DM der Dritten 2016 in Düsseldorf traten zahlreiche TSVMH-Traditionsspielerinnen, die während ihrer aktiven Laufbahn den Deutschen Hallentitel 2010 und den Hallen-Europapokal 2011 gewonnen hatten, als Hockeytöchter Mannheims erstmals nach der Babypause wieder zum Wettbewerb an und sicherten sich auf Anhieb den blauen Meisterwimpel.